| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8465 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1005 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3502 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0918 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1285 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0767 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1981 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2332 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2477 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6477 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2167 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1462 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,156 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9329 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4486 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2524 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5164 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0193 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3663 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,1012 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0954 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1605 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0141 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4134 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0177 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,257 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2542 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0641 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0533 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1555 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1628 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0119 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 августа
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8465 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:











