| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8374 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0932 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3488 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0913 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1284 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0763 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2009 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2334 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2466 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,648 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2167 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1421 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0111 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1541 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9249 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4484 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2506 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5109 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0193 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3656 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,1017 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0956 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1591 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0141 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4112 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0178 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2541 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4531 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2556 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,064 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0534 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1555 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0461 |
| 100 японских йен | JPY | 1,161 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,006 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8374 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:











