| Валюты | Курс | |
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8417 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,2662 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0151 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6186 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3636 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,1173 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1385 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0753 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2110 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2670 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2476 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,5511 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2169 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0223 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,2106 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0118 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,0040 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1787 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8226 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,5298 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,3463 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5737 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0197 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,1126 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,4020 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0860 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0922 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0919 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1938 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0150 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3970 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0199 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2465 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4534 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,3271 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,1166 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0586 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1360 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0576 |
| 100 японских йен | JPY | 1,3534 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,1591 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 апреля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8417 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:











