По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
Официальный курс маната по отношению к доллару | |||
3 апреля | 1,7 | 10 апреля | 1,7 |
4 апреля | 1,7 | 11 апреля | 1,7 |
5 апреля | 1,7 | 12 апреля | 1,7 |
6 апреля | 1,7 | 13 апреля | 1,7 |
7 апреля | 1,7 | 14 апреля | 1,7 |
Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0299 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0108 маната и составил 1,8619 маната за евро.
Официальный курс маната по отношению к евро | |||
3 апреля | 1,8347 | 10 апреля | 1,8519 |
4 апреля | 1,8519 | 11 апреля | 1,8504 |
5 апреля | 1,8620 | 12 апреля | 1,8575 |
6 апреля | 1,8513 | 13 апреля | 1,8681 |
7 апреля | 1,8556 | 14 апреля | 1,8818 |
Средний курс за неделю | 1,8511 | Средний курс за неделю | 1,8619 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0208 маната за рубль.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю | |||
3 апреля | 0,0219 | 10 апреля | 0,0209 |
4 апреля | 0,0217 | 11 апреля | 0,0208 |
5 апреля | 0,0214 | 12 апреля | 0,0208 |
6 апреля | 0,0213 | 13 апреля | 0,0207 |
7 апреля | 0,0208 | 14 апреля | 0,0208 |
Средний курс за неделю | 0,0214 | Средний курс за неделю | 0,0208 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0881 маната за лиру.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире | |||
3 апреля | 0,0886 | 10 апреля | 0,0883 |
4 апреля | 0,0885 | 11 апреля | 0,0882 |
5 апреля | 0,0884 | 12 апреля | 0,0881 |
6 апреля | 0,0883 | 13 апреля | 0,0880 |
7 апреля | 0,0882 | 14 апреля | 0,0879 |
Средний курс за неделю | 0,0884 | Средний курс за неделю | 0,0881 |
www.novayaepoxa.com