По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару | |||
9 января | 1,7 | 16 января | 1,7 |
10 января | 1,7 | 17 января | 1,7 |
11 января | 1,7 | 18 января | 1,7 |
12 января | 1,7 | 19 января | 1,7 |
13 января | 1,7 | 20 января | 1,7 |
Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро повысился на 0,0097 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8375 маната за евро.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к евро | |||
9 января | 1,8150 | 16 января | 1,8449 |
10 января | 1,8242 | 17 января | 1,8403 |
11 января | 1,8257 | 18 января | 1,8317 |
12 января | 1,8312 | 19 января | 1,8352 |
13 января | 1,8427 | 20 января | 1,8352 |
Средний курс за неделю | 1,8278 | Средний курс за неделю | 1,8375 |
На этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0247 маната за рубль.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к российскому рублю | |||
9 января | 0,0235 | 16 января | 0,0246 |
10 января | 0,0244 | 17 января | 0,0247 |
11 января | 0,0244 | 18 января | 0,0247 |
12 января | 0,0242 | 19 января | 0,0247 |
13 января | 0,0250 | 20 января | 0,0247 |
Средний курс за неделю | 0,0243 | Средний курс за неделю | 0,0247 |
В течение неделе официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повыслся на 0,0001 маната и составил 0,0905 маната за турецкую лиру.
Официальный курс азербайджанского маната по отношению к турецкой лире | |||
9 января | 0,0908 | 16 января | 0,0905 |
10 января | 0,0905 | 17 января | 0,0905 |
11 января | 0,0905 | 18 января | 0,0905 |
12 января | 0,0905 | 19 января | 0,0904 |
13 января | 0,0905 | 20 января | 0,0904 |
Средний курс за неделю | 0,0906 | Средний курс за неделю | 0,0905 |
www.novayaepoxa.com