По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
Официальный курс маната по отношению к доллару | |||
26 сентября | 1,7 | 3 октября | 1,7 |
27 сентября | 1,7 | 4 октября | 1,7 |
28 сентября | 1,7 | 5 октября | 1,7 |
29 сентября | 1,7 | 6 октября | 1,7 |
30 сентября | 1,7 | 7 октября | 1,7 |
Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0338 маната и составил 1,6763 маната за евро.
Официальный курс маната по отношению к евро | |||
26 сентября | 1,6368 | 3 октября | 1,6637 |
27 сентября | 1,6384 | 4 октября | 1,6722 |
28 сентября | 1,6236 | 5 октября | 1,6952 |
29 сентября | 1,6464 | 6 октября | 1,6853 |
30 сентября | 1,6671 | 7 октября | 1,6651 |
Средний курс за неделю | 1,6425 | Средний курс за неделю | 1,6763 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0283 маната за рубль.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю | |||
26 сентября | 0,0296 | 3 октября | 0,0284 |
27 сентября | 0,0289 | 4 октября | 0,0287 |
28 сентября | 0,0290 | 5 октября | 0,0285 |
29 сентября | 0,0295 | 6 октября | 0,0280 |
30 сентября | 0,0296 | 7 октября | 0,0280 |
Средний курс за неделю | 0,0293 | Средний курс за неделю | 0,0283 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире | |||
26 сентября | 0,0922 | 3 октября | 0,0917 |
27 сентября | 0,0921 | 4 октября | 0,0917 |
28 сентября | 0,0920 | 5 октября | 0,0915 |
29 сентября | 0,0917 | 6 октября | 0,0915 |
30 сентября | 0,0917 | 7 октября | 0,0915 |
Средний курс за неделю | 0,0919 | Средний курс за неделю | 0,0916 |
www.novayaepoxa.com