По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 75,514 маната (1,92 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 18,6337 маната (0,47 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3952,1889 маната , сообщает в субботу Trend.
Изменение стоимости унции золота | |||
29 апреля | 3969,0750 | 6 мая | 3926,4815 |
30 апреля | 3953,7665 | 7 мая | 3948,5135 |
1 мая | 3883,5395 | 8 мая | 3941,9770 |
2 мая | 3937,9225 | 9 мая | 3941,9770 |
3 мая | 3923,4725 | 10 мая | 4001,9955 |
Средний курс за неделю | 3933,5552 | Средний курс за неделю | 3952,1889 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане увеличилась на 2,5325 маната, или 5,54 процента. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,7158 маната, что на 2,66 процента, или 1,2103 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
29 апреля | 46,4031 | 6 мая | 45,7450 |
30 апреля | 45,6633 | 7 мая | 46,4851 |
1 мая | 44,8724 | 8 мая | 46,5356 |
2 мая | 45,1316 | 9 мая | 46,5356 |
3 мая | 45,4571 | 10 мая | 48,2775 |
Средний курс за неделю | 45,5055 | Средний курс за неделю | 46,7158 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе повысилась на 533035 маната, или 3,29 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 46,2961 маната (2,88 процента) — до 1652,9389 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
29 апреля | 1567,3745 | 6 мая | 1622,4290 |
30 апреля | 1613,3425 | 7 мая | 1640,0750 |
1 мая | 1591,7440 | 8 мая | 1663,2290 |
2 мая | 1631,3710 | 9 мая | 1663,2290 |
3 мая | 1629,3820 | 10 мая | 1675,7325 |
Средний курс за неделю | 1606,6428 | Средний курс за неделю | 1652,9389 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане повысилась на 41,3015 маната (2,56 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 1,87 процента, или 30,2804 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 1652,9559 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
29 апреля | 1639,3270 | 6 мая | 1615,0425 |
30 апреля | 1649,4250 | 7 мая | 1673,2420 |
1 мая | 1609,5430 | 8 мая | 1660,0755 |
2 мая | 1624,3075 | 9 мая | 1660,0755 |
3 мая | 1590,7750 | 10 мая | 1656,3440 |
Средний курс за неделю | 1622,6755 | Средний курс за неделю | 1652,9559 |
www.novayaepoxa.com