Изменение стоимости унции золота | |||
28 августа | 3257,1745 | 4 сентября | 3307,2395 |
29 августа | 3270,7830 | 5 сентября | 3295,6880 |
30 августа | 3291,6930 | 6 сентября | 3276,6055 |
31 августа | 3307,8855 | 7 сентября | 3262,6825 |
1 сентября | 3298,1190 | 8 сентября | 3271,6160 |
Средний курс за неделю | 3285,1310 | Средний курс за неделю | 3282,7663 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане снизилась на 2,0587 маната (4,99 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,0849 маната, что на 3,47 процента, или 1,4395 маната меньше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
28 августа | 41,1087 | 4 сентября | 41,2658 |
29 августа | 41,3321 | 5 сентября | 40,5901 |
30 августа | 41,8509 | 6 сентября | 40,0669 |
31 августа | 41,7620 | 7 сентября | 39,2947 |
1 сентября | 41,5684 | 8 сентября | 39,2071 |
Средний курс за неделю | 41,5244 | Средний курс за неделю | 40,0849 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе понизилась на 94,265 маната, или 5,75 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины снизилась относительно показателя прошлой недели на 58,9288 маната (3,58 процента) — до 1586,8922 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
28 августа | 1609,4495 | 4 сентября | 1640,4235 |
29 августа | 1646,0335 | 5 сентября | 1618,9950 |
30 августа | 1663,5690 | 6 сентября | 1576,4440 |
31 августа | 1659,2765 | 7 сентября | 1552,4400 |
1 сентября | 1650,7765 | 8 сентября | 1546,1585 |
Средний курс за неделю | 1645,8210 | Средний курс за неделю | 1586,8922 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане повысилась на 3,1875 маната, или 0,15 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия снизилась на 1,37 процента, или 28,7453 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2075,8564 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
28 августа | 2098,9560 | 4 сентября | 2085,3220 |
29 августа | 2127,8815 | 5 сентября | 2078,2330 |
30 августа | 2110,7200 | 6 сентября | 2074,2550 |
31 августа | 2101,5740 | 7 сентября | 2052,9625 |
1 сентября | 2083,8770 | 8 сентября | 2088,5095 |
Средний курс за неделю | 2104,6017 | Средний курс за неделю | 2075,8564 |