По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане понизилась на 28,1775 маната (0,86 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота снизилась на 3,7077 маната (0,11 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3280,4781 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
23 января | 3280,4305 | 30 января | 3285,6665 |
24 января | 3286,4910 | 31 января | 3263,9065 |
25 января | 3277,9230 | 1 февраля | 3274,3275 |
26 января | 3309,4070 | 2 февраля | 3321,0010 |
27 января | 3266,6775 | 3 февраля | 3257,4890 |
Средний курс за неделю | 3284,1858 | Средний курс за неделю | 3280,4781 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,2494 маната (0,62 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,3491 маната, что на 0,06 процента, или 0,0255 маната меньше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
23 января | 40,7906 | 30 января | 40,2288 |
24 января | 40,0163 | 31 января | 40,1687 |
25 января | 39,9934 | 1 февраля | 40,2393 |
26 января | 40,5660 | 2 февраля | 41,1294 |
27 января | 40,5068 | 3 февраля | 39,9794 |
Средний курс за неделю | 40,3746 | Средний курс за неделю | 40,3491 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе повысилась на 5,083 маната, или 0,29 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя прошлой недели на 42,6411 маната (2,41 процента) — до 1729,1448 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
23 января | 1780,3930 | 30 января | 1737,4850 |
24 января | 1791,0520 | 31 января | 1715,5975 |
25 января | 1795,7865 | 1 февраля | 1724,0550 |
26 января | 1767,0225 | 2 февраля | 1726,0185 |
27 января | 1724,6755 | 3 февраля | 1742,5680 |
Средний курс за неделю | 1771,7859 | Средний курс за неделю | 1729,1448 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане понизилась на 29,427 маната, или 1,05 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия снизилась на 3,25 процента, или 94,6492 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2818,2821 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
23 января | 2964,1965 | 30 января | 2809,3095 |
24 января | 2921,1525 | 31 января | 2796,0665 |
25 января | 2945,6750 | 1 февраля | 2806,5980 |
26 января | 2902,7500 | 2 февраля | 2840,7000 |
27 января | 2830,8825 | 3 февраля | 2838,7365 |
Средний курс за неделю | 2912,9313 | Средний курс за неделю | 2818,2821 |
www.novayaepoxa.com