По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 4,59 маната (0,16 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота понизилась на 26,5404 маната (0,94 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2793,8701 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
24 октября | 2818,5405 | 31 октября | 2795,1995 |
25 октября | 2805,8330 | 1 ноября | 2784,4470 |
26 октября | 2815,7525 | 2 ноября | 2805,9605 |
27 октября | 2831,7750 | 3 ноября | 2783,9540 |
28 октября | 2830,1515 | 4 ноября | 2799,7895 |
Средний курс за неделю | 2820,4105 | Средний курс за неделю | 2793,8701 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане повысилась на 0,9212 маната (2,82 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 33,0997 маната, что на 0,1 процента, или 0,0339 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
24 октября | 32,9518 | 31 октября | 32,6255 |
25 октября | 32,7533 | 1 ноября | 33,0361 |
26 октября | 33,1148 | 2 ноября | 33,3730 |
27 октября | 33,2687 | 3 ноября | 32,9172 |
28 октября | 33,2404 | 4 ноября | 33,5467 |
Средний курс за неделю | 33,0658 | Средний курс за неделю | 33,0997 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе понизилась на 16,2435 маната, или 1,01 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины снизилась относительно показателя прошлой недели на 3,0379 маната (0,19 процента) — до 1597,8368 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
24 октября | 1600,7285 | 31 октября | 1602,8365 |
25 октября | 1574,1405 | 1 ноября | 1587,9700 |
26 октября | 1570,2050 | 2 ноября | 1619,6155 |
27 октября | 1618,9525 | 3 ноября | 1592,1690 |
28 октября | 1640,3470 | 4 ноября | 1586,5930 |
Средний курс за неделю | 1600,8747 | Средний курс за неделю | 1597,8368 |
На этой неделе цена на унцию палладия в Азербайджане понизилась на 147,7215 маната, или 4,52 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия снизилась на 5,49 процента, или 185,5839 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3196,1547 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
24 октября | 3469,1050 | 31 октября | 3270,7150 |
25 октября | 3380,7730 | 1 ноября | 3180,7595 |
26 октября | 3346,4670 | 2 ноября | 3223,8800 |
27 октября | 3375,9365 | 3 ноября | 3182,4255 |
28 октября | 3336,4115 | 4 ноября | 3122,9935 |
Средний курс за неделю | 3381,7386 | Средний курс за неделю | 3196,1547 |
www.novayaepoxa.com