Курсы валют Центрального банка Азербайджана
По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% — до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% — до 0,0225 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1.7000 |
| 1 Евро | 1,9268 |
| 1 Российский рубль | 0,0225 |
| 1 Австралийский доллар | 1,2227 |
| 1 Аргентинское песо | 0,0165 |
| 1 Белорусский рубль | 0,6567 |
| 1 Бразильский реал | 0,3017 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0,1091 |
| 100 Вон Республики Корея | 0,1416 |
| 1 Чешская крона | 0,0789 |
| 100 Чилийских песо | 0,2051 |
| 1 Китайский юань | 0, 2667 |
| 1 Датская крона | 0,2590 |
| 1 Грузинский лари | 0,5503 |
| 1 Гонконгский доллар | 0,2180 |
| 1 Индийская рупия | 0,0229 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 2,3092 |
| 100 Индонезийских рупий | 0, 0119 |
| 100 Иранских риалов | 0,0040 |
| 1 Шведская крона | 0,1874 |
| 1 Швейцарский франк | 1,8473 |
| 1 Израильский шекель | 0, 5480 |
| 1 Канадский доллар | 1,3446 |
| 1 Кувейтский динар | 5,6172 |
| 1 Казахстанский тенге | 0,0039 |
| 1 Киргизский сом | 0,0201 |
| 100 Ливанских фунтов | 0,1124 |
| 1 Малазийский ринггит | 0,4046 |
| 1 Мексиканское песо | 0,0834 |
| 1 Молдавский лей | 0,0948 |
| 1 Египетский фунт | 0,1082 |
| 1 Норвежская крона | 0,1922 |
| 100 Узбекских сум | 0,0157 |
| 1 Польский злотый | 0,4238 |
| 1 Сингапурский доллар | 1,2542 |
| 1 Саудовский риал | 0,4529 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2,3769 |
| 1 Турецкая лира | 0,1230 |
| 1 Тайваньский доллар | 0,0614 |
| 1 Таджикский сомони | 0,1507 |
| 1 Новый туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0618 |
| 100 Японских йен | 1,4680 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,1510 |
| Золото (1 унция) | 3047,1650 |
| Серебро (1 унция) | 37,8327 |
| Платина (1 унция) | 1629,5690 |
| Палладий (1 унция) | 3268,8960 |











