Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2019 год.
В распоряжении говорится, что утверждается исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2019 год, доходы утверждены в размере 19 030 612,8 тысячи манатов, расходы — в 11 588 603,5 тысячи манатов, или на уровне 123,2 процента по доходам в отношении к предусмотренным в бюджете Фонда на 2019 год, и 99,9 процента — по расходам.
С соответствующей таблицей можно ознакомится ниже:
№ | Показатели | тыс.манатов |
Доходы, всего: | 19 030 612,8 | |
в том числе: | ||
1. | Чистая прибыль от продажи углеводородов, приходящаяся на долю Азербайджанской Республики (за исключением расходов по транспортировке углеводородов, банковского, таможенного оформления, независимого контроля, маркетинговых и страховых расходов, а также доходов от инвестиций или участия в проектах, инвестора, пайщика или партнера Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики) | 14 614 708,6 |
2. | Выплаты инвесторам за использование поакровой площади в связи с разработкой запасов углеводородов | 4 692,0 |
3. | Доходы от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики | 18 937,7 |
4. | Доходы от размещения и управления валютными активами Государственного нефтяного фонда | 3 625 923,3 |
5. | Бонусы, выплачиваемые инвесторами в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений | 766 351,2 |
Расходы, всего: | 11 588 603,5 | |
в том числе: | ||
1. | Финансирование ряда мероприятий по социально-бытовым и вопросам размещения вынужденных переселенцев | 199 998,6 |
2. | Верхний предел трансферта в госбюджет Азербайджанской Республики на 2019 год | 11 364 300,0 |
3. | Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики | 24 304,9 |
www.novayaepoxa.com