На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 2,7965 маната (0,1371 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2037,4075 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
27 августа | 2051,526 | 3 сентября | 2039,9830 |
28 августа | 2056,439 | 4 сентября | 2039,6090 |
29 августа | 2047,6925 | 5 сентября | 2029,0265 |
30 августа | 2046,205 | 6 сентября | 2035,6395 |
31 августа | 2049,027 | 7 сентября | 2042,7795 |
Средний курс за неделю | 2050,1779 | Средний курс за неделю | 2037,4075 |
На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,5609 маната (2,2798 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,28162 маната.
Изменение стоимости унции серебра | |||
27 августа | 25,2522 | 3 сентября | 24,6028 |
28 августа | 25,2991 | 4 сентября | 24,6178 |
29 августа | 25,1079 | 5 сентября | 24,0524 |
30 августа | 24,9588 | 6 сентября | 24,0932 |
31 августа | 24,864 | 7 сентября | 24,0419 |
Средний курс за неделю | 25,0964 | Средний курс за неделю | 24,28162 |
На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 6,375 маната (0,4766 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1336,1048 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
27 августа | 1347,4965 | 3 сентября | 1337,7300 |
28 августа | 1372,5545 | 4 сентября | 1340,4755 |
29 августа | 1351,67 | 5 сентября | 1325,8215 |
30 августа | 1347,93 | 6 сентября | 1332,3920 |
31 августа | 1353,0895 | 7 сентября | 1344,1050 |
Средний курс за неделю | 1354,5481 | Средний курс за неделю | 1336,1048 |
На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 6,222 маната (0,3732 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1666,5661 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
27 августа | 1597,218 | 3 сентября | 1666,9945 |
28 августа | 1613,045 | 4 сентября | 1670,1650 |
29 августа | 1609,033 | 5 сентября | 1676,1575 |
30 августа | 1628,464 | 6 сентября | 1658,7410 |
31 августа | 1662,685 | 7 сентября | 1660,7725 |
Средний курс за неделю | 1622,089 | Средний курс за неделю | 1666,5661 |