(суммы в манатах) | |||
Учебный контингент | Педагогические работники | ||
профессор или доктор наук | доцент или доктор философии | лица без ученой степени, ученого звания | |
Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие | 14,25 | 9,45 | 7,40 |
Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.) | 16,90 | 12,30 | 8,30 |
Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием | 20,35 | 14,30 | 9,45 |
Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, почасовые суммы оплаты труда охватывают и отпускные и распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.
Постановление действует с 1 января 2023 года.
До сих пор на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий, были следующими:
(суммы в манатах) | |||
Учебный контингент | Педагогические работники | ||
профессор или доктор наук | доцент или доктор философии | лица без ученой степени, ученого звания | |
Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие | 12,40 | 8,20 | 6,40 |
Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.) | 14,70 | 10,70 | 7,20 |
Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием | 17,70 | 12,40 | 8,20 |
Ниже представлена таблица с новыми суммами почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.