Степени оплаты труда | Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах |
1 | 300 |
2 | 312 |
3 | 325 |
4 | 338 |
5 | 353 |
6 | 367 |
7 | 383 |
8 | 398 |
9 | 415 |
10 | 432 |
11 | 450 |
12 | 468 |
13 | 487 |
14 | 508 |
15 | 528 |
16 | 549 |
17 | 604 |
18 | 725 |
19 | 979 |
В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.
Данное постановление действует с 1 января 2023 года.
Степени оплаты труда | Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах |
1 | 345 |
2 | 359 |
3 | 374 |
4 | 389 |
5 | 406 |
6 | 422 |
7 | 441 |
8 | 458 |
9 | 478 |
10 | 497 |
11 | 518 |
12 | 538 |
13 | 560 |
14 | 584 |
15 | 607 |
16 | 632 |
17 | 694 |
18 | 833 |
19 | 1125 |
До этого единая тарифная таблица оплаты труда работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, выглядела следующим образом: