Валюты | ||
1 доллар США | USD | 1,7 |
1 евро | EUR | 1,8116 |
1 австралийский доллар | AUD | 1,1620 |
1 аргентинский песо | ARS | 0,0088 |
1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
1 бразильский реал | BRL | 0,3293 |
1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0931 |
100 южнокорейских вон | KRW | 0,1303 |
1 чешская крона | CZK | 0,0764 |
100 чилийских песо | CLP | 0,2118 |
1 китайский юань | CNY | 0,2466 |
1 датская крона | DKK | 0,2433 |
1 грузинский лари | GEL | 0,6444 |
1 гонконгский доллар | HKD | 0,2167 |
1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0579 |
100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 |
100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
1 шведская крона | SEK | 0,1638 |
1 швейцарский франк | CHF | 1,8347 |
1 израильский шекель | ILS | 0,4667 |
1 канадский доллар | CAD | 1,2553 |
1 кувейтский динар | KWD | 5,5454 |
1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3832 |
1 мексиканский песо | MXN | 0,0922 |
1 молдавский лей | MDL | 0,0908 |
1 египетский фунт | EGP | 0,0556 |
1 норвежская крона | NOK | 0,1651 |
100 узбекских сомов | UZS | 0,015 |
1 польский злотый | PLN | 0,3815 |
1 российский рубль | RUB | 0,0226 |
1 сингапурский доллар | SGD | 1,2691 |
1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2677 |
1 турецкая лира | TRY | 0,0901 |
1 тайваньский доллар | TWD | 0,0557 |
1 таджикский сомони | TJS | 0,1658 |
1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
1 украинская гривна | UAH | 0,0462 |
100 японских йен | JPY | 1,2599 |
1 новозеландский доллар | NZD | 1,0578 |
Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля остался без изменения — 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,8116 маната, сообщает в среду Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду: