Официальный курс маната по отношению к турецкой лире | |||
31 октября | 0,0914 | 7 ноября | 0,0916 |
1 ноября | 0,0913 | 8 ноября | 0,0916 |
2 ноября | 0,0914 | 9 ноября | 0,0916 |
3 ноября | 0,0912 | 10 ноября | 0,0914 |
4 ноября | 0,0913 | 11 ноября | 0,0918 |
Средний курс за неделю | 0,0913 | Средний курс за неделю | 0,0916 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
Официальный курс маната по отношению к доллару | |||
31 октября | 1,7 | 7 ноября | 1,7 |
1 ноября | 1,7 | 8 ноября | 1,7 |
2 ноября | 1,7 | 9 ноября | 1,7 |
3 ноября | 1,7 | 10 ноября | 1,7 |
4 ноября | 1,7 | 11 ноября | 1,7 |
Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0403 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0246 маната и составил 1,7032 маната за евро.
Официальный курс маната по отношению к евро | |||
31 октября | 1,693 | 7 ноября | 1,6926 |
1 ноября | 1,6839 | 8 ноября | 1,6926 |
2 ноября | 1,6802 | 9 ноября | 1,6926 |
3 ноября | 1,6719 | 10 ноября | 1,7052 |
4 ноября | 1,6637 | 11 ноября | 1,7329 |
Средний курс за неделю | 1,6785 | Средний курс за неделю | 1,7032 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 0,0276 маната за рубль.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю | |||
31 октября | 0,0276 | 7 ноября | 0,0274 |
1 ноября | 0,0275 | 8 ноября | 0,0274 |
2 ноября | 0,0269 | 9 ноября | 0,0274 |
3 ноября | 0,0277 | 10 ноября | 0,0277 |
4 ноября | 0,0273 | 11 ноября | 0,0280 |
Средний курс за неделю | 0,0274 | Средний курс за неделю | 0,0276 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.